盛京銀行現在存款利率是多少2024年11月15日
發布時間:2025-10-25 08:22:52
?
閱讀量:57次
?
來源:互聯網
盛京銀行現在存款利率是多少(本次利率調整自2024年9月12日起執行)
| 期限 | 人民幣 |
| 活期 | 0.15 |
| 通知存款一天 | 1.00 |
| 通知存款七天 | 1.55 |
| 整存整取一個月 | |
| 整存整取三個月 | 1.65 |
| 整存整取半年 | 1.85 |
| 整存整取一年 | 1.90 |
| 整存整取二年 | 2.20 |
| 整存整取三年 | 2.20 |
| 整存整取五年 | 2.00 |
| 零存整取一年 | 1.15 |
| 零存整取三年 | 1.35 |
| 零存整取五年 | 1.35 |
| 整存零取一年 | 1.15 |
| 整存零取三年 | 1.35 |
| 整存零取五年 | 1.35 |
| 存本取息一年 | 1.15 |
| 存本取息三年 | 1.35 |
| 存本取息五年 | 1.35 |
| 注:本信息僅供參考,具體利率執行情況請咨詢當地盛京銀行分支機構 |